<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[蔡豐州醫師 整形風網站(www.medi-life.com.tw)]]></title>
<link>http://www.plastyblog.com/</link>
<description><![CDATA[部落格: Plasty Blog]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[your@mail.com(蔡豐州醫師)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>蔡豐州醫師 整形風網站(www.medi-life.com.tw)</title> 
	<url>http://www.plastyblog.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.plastyblog.com/</link> 
	<description>蔡豐州醫師 整形風網站(www.medi-life.com.tw)</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=239</link>
			<title><![CDATA[DSLM multi-view time-lapse recording of zebrafish ]]></title>
			<author>your@mail.com(tsai)</author>
			<category><![CDATA[奇想創意區]]></category>
			<pubDate>Sun,16 Nov 2008 15:24:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=239</guid>	
		<description><![CDATA[最新發展的&nbsp;<span style="color:Red"><strong>digital&nbsp;scanned&nbsp;laser&nbsp;light&nbsp;sheet&nbsp;fluorescence&nbsp;microscopy&nbsp;(DSLM)</strong></span>&nbsp;可以追蹤斑馬魚發育過程細胞核的動態變化<br/>1.&nbsp;<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.plastyblog.com/images/mediaplayer.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>播放視頻文件</div><div class="UBBContent"><a id="temp92055_href" href="http://www.plastyblog.com/javascript:MediaShow('wmv','temp92055','attachments/month_0811/k20081116152411.avi','400','300')"><img name="temp92055_img" src="http://www.plastyblog.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp92055_text">在線播放</span></a><div id="temp92055"></div></div></div>&nbsp;----<br/><br/>The&nbsp;wild-type&nbsp;zebrafish&nbsp;embryo&nbsp;was&nbsp;injected&nbsp;with&nbsp;H2B-eGFP&nbsp;mRNA&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;one&nbsp;cell&nbsp;stage.&nbsp;Imaging&nbsp;was&nbsp;started&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;64-cell&nbsp;stage.&nbsp;The&nbsp;entire&nbsp;data&nbsp;set&nbsp;consists&nbsp;of&nbsp;1,226&nbsp;time&nbsp;points,&nbsp;recorded&nbsp;in&nbsp;90&nbsp;s&nbsp;intervals.&nbsp;At&nbsp;each&nbsp;time&nbsp;point,&nbsp;370&nbsp;images&nbsp;with&nbsp;2048&nbsp;x&nbsp;2048&nbsp;pixels&nbsp;each&nbsp;were&nbsp;recorded&nbsp;with&nbsp;a&nbsp;z-spacing&nbsp;of&nbsp;2.96&nbsp;µm.&nbsp;The&nbsp;entire&nbsp;data&nbsp;set&nbsp;comprises&nbsp;453,620&nbsp;images&nbsp;(3.5&nbsp;TBytes).&nbsp;The&nbsp;images&nbsp;were&nbsp;deconvolved&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;Lucy-Richardson-algorithm&nbsp;(10&nbsp;iterations)&nbsp;and&nbsp;normalized&nbsp;for&nbsp;constant&nbsp;overall&nbsp;intensity,&nbsp;thus&nbsp;compensating&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;increasing&nbsp;intensity&nbsp;over&nbsp;time&nbsp;due&nbsp;to&nbsp;GFP&nbsp;expression.&nbsp;Detection&nbsp;lens:&nbsp;Carl&nbsp;Zeiss&nbsp;C-Apochromat&nbsp;10x/0.45&nbsp;W.<br/><br/>2.&nbsp;<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.plastyblog.com/images/mediaplayer.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>播放視頻文件</div><div class="UBBContent"><a id="temp83769_href" href="http://www.plastyblog.com/javascript:MediaShow('wmv','temp83769','attachments/month_0811/h20081116153455.avi','400','300')"><img name="temp83769_img" src="http://www.plastyblog.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp83769_text">在線播放</span></a><div id="temp83769"></div></div></div>---<br/><br/>The&nbsp;movie&nbsp;shows&nbsp;an&nbsp;o&#114;thographic&nbsp;rendering&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;digital&nbsp;embryo&nbsp;obtained&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;microscopy&nbsp;data&nbsp;shown&nbsp;in&nbsp;Movie&nbsp;2.&nbsp;In&nbsp;each&nbsp;frame,&nbsp;the&nbsp;reconstructions&nbsp;at&nbsp;ten&nbsp;time&nbsp;points,&nbsp;corresponding&nbsp;to&nbsp;a&nbsp;time&nbsp;interval&nbsp;of&nbsp;15&nbsp;min,&nbsp;are&nbsp;superimposed&nbsp;to&nbsp;indicate&nbsp;the&nbsp;nuclear&nbsp;movement&nbsp;directions.&nbsp;The&nbsp;darker&nbsp;shading&nbsp;corresponds&nbsp;to&nbsp;older&nbsp;time&nbsp;points.&nbsp;The&nbsp;colour-code&nbsp;indicates&nbsp;the&nbsp;current&nbsp;movement&nbsp;speed&nbsp;of&nbsp;each&nbsp;nucleus.&nbsp;A&nbsp;bright&nbsp;o&#114;ange&nbsp;corresponds&nbsp;to&nbsp;an&nbsp;average&nbsp;movement&nbsp;speed&nbsp;of&nbsp;1.2&nbsp;µm/min&nbsp;o&#114;&nbsp;more,&nbsp;while&nbsp;a&nbsp;bright&nbsp;cyan&nbsp;highlights&nbsp;effectively&nbsp;non-migratory&nbsp;nuclei.&nbsp;Intermediate&nbsp;speeds&nbsp;are&nbsp;shown&nbsp;by&nbsp;linear&nbsp;interpolation&nbsp;along&nbsp;the&nbsp;colour&nbsp;gradient.<br/><br/>3.&nbsp;<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.plastyblog.com/images/mediaplayer.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>播放視頻文件</div><div class="UBBContent"><a id="temp61743_href" href="http://www.plastyblog.com/javascript:MediaShow('wmv','temp61743','attachments/month_0811/s20081116155832.avi','400','300')"><img name="temp61743_img" src="http://www.plastyblog.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp61743_text">在線播放</span></a><div id="temp61743"></div></div></div>----<br/><br/><strong>DSLM&nbsp;time-lapse&nbsp;recording&nbsp;of&nbsp;zebrafish&nbsp;embryogenesis&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;animal&nbsp;hemisphere</strong><br/>The&nbsp;movie&nbsp;shows&nbsp;maximum-intensity&nbsp;projections&nbsp;of&nbsp;a&nbsp;DSLM&nbsp;time-lapse&nbsp;recoding&nbsp;of&nbsp;zebrafish&nbsp;embryonic&nbsp;development,&nbsp;with&nbsp;a&nbsp;view&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;animal&nbsp;hemisphere.&nbsp;The&nbsp;wild-type&nbsp;zebrafish&nbsp;embryo&nbsp;was&nbsp;injected&nbsp;with&nbsp;H2B-eGFP&nbsp;mRNA&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;one&nbsp;cell&nbsp;stage.&nbsp;Imaging&nbsp;was&nbsp;started&nbsp;at&nbsp;1.6&nbsp;hours&nbsp;post&nbsp;fertilization,&nbsp;during&nbsp;the&nbsp;transition&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;32-&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;64-cell&nbsp;stage.&nbsp;The&nbsp;entire&nbsp;data&nbsp;set&nbsp;consists&nbsp;of&nbsp;1,470&nbsp;time&nbsp;points,&nbsp;recorded&nbsp;in&nbsp;60&nbsp;s&nbsp;intervals.&nbsp;For&nbsp;each&nbsp;time&nbsp;point,&nbsp;205&nbsp;images&nbsp;with&nbsp;2048&nbsp;x&nbsp;2048&nbsp;pixels&nbsp;each&nbsp;were&nbsp;recorded&nbsp;within&nbsp;30&nbsp;s&nbsp;with&nbsp;a&nbsp;z-spacing&nbsp;of&nbsp;2.96&nbsp;µm&nbsp;(i.e.&nbsp;a&nbsp;600&nbsp;µm&nbsp;deep&nbsp;volume).&nbsp;The&nbsp;entire&nbsp;data&nbsp;set&nbsp;comprises&nbsp;301,350&nbsp;images&nbsp;(2.3&nbsp;TBytes).&nbsp;The&nbsp;images&nbsp;were&nbsp;deconvolved&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;Lucy-Richardson-algorithm&nbsp;(20&nbsp;iterations)&nbsp;and&nbsp;normalized&nbsp;for&nbsp;constant&nbsp;overall&nbsp;intensity,&nbsp;thus&nbsp;compensating&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;increasing&nbsp;intensity&nbsp;over&nbsp;time&nbsp;due&nbsp;to&nbsp;GFP-production.&nbsp;Since&nbsp;the&nbsp;illumination&nbsp;laser&nbsp;beam&nbsp;has&nbsp;to&nbsp;travel&nbsp;through&nbsp;the&nbsp;yolk&nbsp;in&nbsp;o&#114;der&nbsp;to&nbsp;excite&nbsp;fluorophores&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;far&nbsp;left&nbsp;side&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;animal&nbsp;hemisphere,&nbsp;the&nbsp;average&nbsp;nuclear&nbsp;brightness&nbsp;is&nbsp;lower&nbsp;in&nbsp;this&nbsp;part&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;embryo.&nbsp;However,&nbsp;because&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;excellent&nbsp;signal-to-noise&nbsp;ratio&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;dynamic&nbsp;range&nbsp;of&nbsp;14&nbsp;bit&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;DSLM&nbsp;images,&nbsp;the&nbsp;corresponding&nbsp;nuclei&nbsp;can&nbsp;also&nbsp;be&nbsp;robustly&nbsp;identified&nbsp;(see&nbsp;Figure&nbsp;S5).&nbsp;Detection&nbsp;lens:&nbsp;Carl&nbsp;Zeiss&nbsp;C-Apochromat&nbsp;10x/0.45&nbsp;W.<br/><br/>4.&nbsp;<span style="color:Blue"><strong>論文---&nbsp;</strong></span><img src="http://www.plastyblog.com/images/download.gif" alt="下載文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0811/720081116153828.pdf" target="_blank">點選下載此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=238</link>
			<title><![CDATA[Ingelfinger rule]]></title>
			<author>your@mail.com(tsai)</author>
			<category><![CDATA[研究怪ㄎㄚ區]]></category>
			<pubDate>Sat,19 Jul 2008 18:31:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=238</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingelfinger&nbsp;rule<br/><br/><img src="http://www.plastyblog.com/images/download.gif" alt="下載文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0807/g2008719183057.pdf" target="_blank">點選下載此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=237</link>
			<title><![CDATA[PRS 2008 paper]]></title>
			<author>your@mail.com(tsai)</author>
			<category><![CDATA[站長論文區]]></category>
			<pubDate>Thu,03 Jul 2008 13:22:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=237</guid>	
		<description><![CDATA[<span style="color:Red"><strong>&nbsp;Feng-chou&nbsp;Tsai&nbsp;et&nbsp;al.,&nbsp;<br/>Sel&#101;ctive&nbsp;neurectomy&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;gastrocnemius&nbsp;and&nbsp;soleus&nbsp;muscles&nbsp;for&nbsp;calf&nbsp;hypertropy.&nbsp;<br/>Plast.&nbsp;Recontr.&nbsp;Surg.&nbsp;122,&nbsp;178&nbsp;(2008)&nbsp;</strong></span>&nbsp;<img src="http://www.plastyblog.com/images/download.gif" alt="下載文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0807/w200873132236.pdf" target="_blank">點選下載此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=236</link>
			<title><![CDATA[Garrett Lisi --- 衝浪其實沒什麼不好]]></title>
			<author>your@mail.com(tsai)</author>
			<category><![CDATA[研究怪ㄎㄚ區]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Mar 2008 20:13:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=236</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0803/i2008327201721.jpg" border="0" alt=""/>&nbsp;<span style="color:Red">看起來另類並不代表不成材,&nbsp;這是傳統父母一直無法理解的事.&nbsp;時代真的不同了,&nbsp;Garrett&nbsp;Lisi&nbsp;提出不錯的物理萬有理論,&nbsp;幫大家證明這一點!!&nbsp;</span><br/><br/>上面不是囚犯照,&nbsp;當然故事本身很炫,&nbsp;你可以找到他衝浪,&nbsp;滑雪,&nbsp;滑板的照片,&nbsp;更令你瞠目結舌.&nbsp;雖然,&nbsp;可能他的理論是錯的,&nbsp;不過真的蠻鮮的.&nbsp;我一直覺得21世紀了,&nbsp;不能老是學者都坐在辦公室,&nbsp;研究室裏,&nbsp;那代表時代沒有長進.&nbsp;<br/><br/><strong>Garrett&nbsp;Lisi&nbsp;</strong>告訴我們一件事:&nbsp;衝浪其實沒什麼不好.&nbsp;遊戲/休閒中可以讓人遠離無聊的瑣事,&nbsp;放鬆腦筋,&nbsp;當然比愛因斯坦窩在專利局更好.&nbsp;所以下次別瞧不起路上所謂另類的咖!!<br/>他發現一個萬有理論,&nbsp;目前看來還不錯,&nbsp;當來還需要歐洲那一台大型電玩LHC的實驗證實<br/>但是&nbsp;現在Who&nbsp;care??<br/>戲劇性已經超越理論本身,&nbsp;他的數學甚至不難.&nbsp;唉,&nbsp;重點在創意嘛,&nbsp;自認新新人類的人一起加油!!<br/><img src="http://www.plastyblog.com/images/download.gif" alt="下載文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0803/2200832720942.pdf" target="_blank">點選下載此文件</a><br/><img src="http://www.plastyblog.com/images/download.gif" alt="下載文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0803/42008327201050.pdf" target="_blank">點選下載此文件</a><br/><img src="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0804/o200842195411.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=235</link>
			<title><![CDATA[2重複]]></title>
			<author>your@mail.com(tsai)</author>
			<category><![CDATA[抒發區]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Mar 2008 19:42:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=235</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Red">2重複</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Blue">作者:&nbsp;蔡豐州醫師&nbsp;(版權所有)</span><br/><br/>雖然[歷史專門研究所有不會重複的事](<strong>Paul&nbsp;Valery</strong>所述),&nbsp;可是我們都希望過去的錯誤能當做借鏡,&nbsp;減少未來出錯的可能,&nbsp;似乎也是我們受教育一部分的原因.<br/><br/><img src="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0803/i2008320194254.jpg" border="0" alt=""/><strong>1914年6月28日是人類歷史上最長的一日!!</strong><br/><br/>1914年6月28日上午11點,&nbsp;一個陰錯陽差的戲劇化場景事件導致了第一次世界大戰,&nbsp;造成1000萬人死亡.&nbsp;那是一個Sarajevo(塞拉耶佛)的晴朗日子,&nbsp;特別適合出遊.&nbsp;一位載著兩名乘客的轎車司機因為判斷錯誤,&nbsp;轉錯了彎,&nbsp;進到一條死巷,&nbsp;其實這種錯誤,也許是稀鬆平常,&nbsp;大不了倒車就好.&nbsp;他們也只不過想去市政府參加歡迎典禮,&nbsp;一個&#34;簡單&#34;的行程!!&nbsp;不過,&nbsp;這一刻,&nbsp;&nbsp;轎車剛好停在一位19&nbsp;歲波斯尼亞&nbsp;塞爾維亞學生Gavrilo&nbsp;Princip的前面,&nbsp;他身為塞爾維亞恐怖組織Black&nbsp;Hand的成員,&nbsp;這位年輕人簡直不敢相信,&nbsp;居然這麼好運.&nbsp;他不急不徐走向轎車,&nbsp;從口袋裡掏出一把手槍,&nbsp;扣了兩次板機.&nbsp;就這樣不到30分鐘,&nbsp;車裏兩名乘客,&nbsp;也就是奧匈帝國的裴迪南大公和他的妻子當場斃命.<br/><br/><img src="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0803/h200832019435.jpg" border="0" alt=""/>&nbsp;<strong>Black&nbsp;Hand的封印</strong>---&nbsp;很多組織都是建立在一群人的自我主體價值上,&nbsp;難以動搖,&nbsp;非常狂熱,&nbsp;局部觀有其正當性,&nbsp;但是宏觀來說,&nbsp;往往傷害更多的人而不自知.&nbsp;套句杜思妥也夫斯基的妙語:&nbsp;[無論好壞,&nbsp;有時候破壞的感覺真的很好.]&nbsp;&nbsp;一旦深陷某些團體與組織,&nbsp;身不由己是常見的原因,&nbsp;群眾甚至推著您走,&nbsp;進退兩難.&nbsp;<br/><br/><strong>單一事件只是所有潛在問題的引爆點,&nbsp;導火線.</strong><br/><br/>第一次世界大戰的導火線就是如此奇妙,&nbsp;2顆,&nbsp;比台灣總統大選的兩顆子彈影響更大,&nbsp;奧,&nbsp;俄,&nbsp;德,&nbsp;法,&nbsp;英,&nbsp;土耳其等國通通被捲入戰火.<br/><br/>沒有人喜歡偶發事件,&nbsp;因為不確定因素太多,&nbsp;同樣的,&nbsp;不管喜不喜歡科學,&nbsp;我們出社會做事情,&nbsp;都是學習在腦中推演可能的情況,&nbsp;避免不好的因素,&nbsp;來加以做出最適判斷.&nbsp;我們當然相信,&nbsp;過去就讓它過去,&nbsp;人要往前看,&nbsp;要積極進取正面,&nbsp;但是,&nbsp;實在從哪個角度來看,&nbsp;尤其是[本質]這件事的角度,&nbsp;很難排除重複的機率.<br/><br/>這是數學&#34;<strong>條件機率</strong>&#34;的概念!!<br/><br/>意外的重複其實是有預防方法的.&nbsp;怎麼說?&nbsp;生物界演化的&#34;意外&#34;是突變,&nbsp;這從兩個角度來看,&nbsp;有正面意義,&nbsp;可以演化出更優秀的物種;&nbsp;也有負面,&nbsp;也就是產生適應條件較差的物種,&nbsp;甚至癌症都是.&nbsp;當然負面的意外通常都逃不過環境的篩選,&nbsp;導致意外的解除,&nbsp;這在演化上稱作&nbsp;<span style="color:Green"><strong>凍結意外(frozen&nbsp;accidents)&nbsp;</strong></span>.<br/><br/>我早期投身學運,&nbsp;看到的是當下累積許久台灣的族群傾軋與不民主,&nbsp;自然會有相當程度的動力驅使改革的想望.&nbsp;但是時代畢竟是改變的,&nbsp;現在的台灣人民會因為社經條件不同產生不同的壓力引爆點,&nbsp;這是不容忽視的趨勢,&nbsp;無法老是用過去來解釋或是阻止.<br/><br/>藍綠終究只是圖騰,&nbsp;內涵才是重點,&nbsp;我們已經度過了初期茅塞未開,&nbsp;混沌期.&nbsp;人文歷史學家<strong>Isaiah&nbsp;Berlin</strong>曾說:[<span style="color:Blue">偉大解放的思想,&nbsp;不可避免的,&nbsp;它們最終必會變成令人窒息的枷鎖</span>.]&nbsp;所有輝煌與骯髒都成為歷史,&nbsp;但是面對未來,&nbsp;過去不足恃,&nbsp;不是武器也不是包袱,&nbsp;我們需要前瞻的進步作為.<br/><br/>人類歷史如果是<strong>進步史</strong>的話,&nbsp;我們只能從犯較少錯的角度出發,&nbsp;讓事物的循環邁入正軌,&nbsp;而非一灘死水,&nbsp;不流動的汙水.&nbsp;我們都希望終結凍結台灣現今的停滯,&nbsp;&#34;凍結意外&#34;,&nbsp;只是人民逐漸陷入一種迷惘,&nbsp;不知道誰說的是真的,&nbsp;真假對錯是非模糊的情況下,&nbsp;這塊土地慢慢進入了壓力鍋,&nbsp;不知道何時掀開或是宣洩的臨界點.&nbsp;<br/><br/>政治到了這般田地,&nbsp;真是悲哀,&nbsp;完全無法科學量化質化,&nbsp;只能訴諸整個社會成熟度的投票.&nbsp;我們其實也沒有悲哀的權利,&nbsp;畢竟整個社會與國家是我們自己塑造的,&nbsp;條件不夠,&nbsp;如同時機未到,&nbsp;勉強也是惘然.&nbsp;<br/><br/>務實一點,&nbsp;我們也不會想最近有一天睡覺醒來,&nbsp;中國突然改成民主自由選舉的開明政府一樣,&nbsp;歷史的上沖下洗實在急不得.<br/><br/>我們能做的,&nbsp;也許只是避免惡性循環,&nbsp;避免不良的重複,&nbsp;就如同工廠的瑕疵品,&nbsp;放在那裡,&nbsp;其實變好的機率是渺茫的.<br/><br/>我也曾經是狹隘的百合學運組織中的一員,&nbsp;大家聚在一起,&nbsp;為了一個中心思想,&nbsp;綁在一起,&nbsp;不容逃脫,&nbsp;進退兩難,&nbsp;好在當時時空是相對正確的,&nbsp;理想性有了正當化的結局.&nbsp;如今&nbsp;每個生活在逐漸令人不耐與不可思議的地方,&nbsp;到處可見低俗粗鄙語言的政治官員,&nbsp;形象不佳的立法委員,&nbsp;勇氣只淪於嘴巴,&nbsp;我們的選擇變少,&nbsp;失落變多,&nbsp;結果,&nbsp;只能靠&#34;意外&#34;,&nbsp;靠不小心選到好的人來帶領這個蘊育我們的家園.&nbsp;<br/><br/>也許&nbsp;考驗我們整體成熟度與智慧的時候到了,&nbsp;無論什麼意外,&nbsp;都應該坦然接受,&nbsp;因為這是基於我們大多數人水平與教養選出的結論,&nbsp;不必怨天尤人,&nbsp;歷史也許無法預測,&nbsp;但是似乎有些事情是無法強求的,&nbsp;順勢利導,&nbsp;盼望台灣未來能更好,&nbsp;不再意外的沉淪.<br/><br/>尼采說:&nbsp;[&nbsp;&#34;真相都很簡單&#34;&nbsp;這句話本身不就是一個複雜的謊言??]&nbsp;任何的說法(電視,&nbsp;報紙,&nbsp;造勢場合....)聽聽就好,&nbsp;施政績效/兩岸/兩黨,..的變數都很多,&nbsp;看樣子,&nbsp;結果真的靠歷史的意外!!&nbsp;沒有人有把握.<br/><br/>什麼,&nbsp;把握?&nbsp;您會說:&nbsp;[蔡醫師您剛出社會嗎?]<br/><br/>&nbsp;<br/><img src="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0803/r200832019446.gif" border="0" alt=""/>&nbsp;<strong><span style="color:Red">2重複的科學</span>!!</strong><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=234</link>
			<title><![CDATA[CHAOS]]></title>
			<author>your@mail.com(tsai)</author>
			<category><![CDATA[研究怪ㄎㄚ區]]></category>
			<pubDate>Mon,25 Feb 2008 08:46:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=234</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0802/z200822584613.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0803/9200831713182.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.plastyblog.com/attachments/month_0803/u2008320205912.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=233</link>
			<title><![CDATA[資料狂的信仰]]></title>
			<author>your@mail.com(tsai)</author>
			<category><![CDATA[抒發區]]></category>
			<pubDate>Sat,23 Feb 2008 15:39:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.plastyblog.com/default.asp?id=233</guid>	
